
| 设备名称 | 160NC镗铣床 | |||
|---|---|---|---|---|
| 生产商 | 齐二机床(集团)有限公司 | |||
| 设备型号 | TK6916/120×40 | |||
| 加工能力 | 镗轴Z与滑枕W总行程:1200+1200mm | 主轴箱上下行程Y:4000mm | 立柱左、右方向行程X:12000mm | |
| 设备主要规格 | 镗轴直径 | 160mm | ||
| 铣轴直径 | 320mm | |||
| 滑枕尺寸(宽×高) | 480*520mm | |||
| 镗轴锥孔 | ISO 50 | |||
| 镗轴最大扭矩 | 5000N.m | |||
| 铣轴最大扭矩 | 10000N.m | |||
| 镗轴进给最大抗力 | 50000N.m | |||
| 滑枕进给最大抗力 | 50000N | |||
| 主轴箱进给最大抗力 | 60000N | |||
| 立柱进给最大抗力 | 60000N | |||
| 主轴转速(无级) | 3-800r/min | |||
| 镗轴、滑枕进给速度(无级) | 1-3000mm/min | |||
| 主轴箱、立柱进给速度(无级) | 5-6000mm/min | |||
| 主轴中心至平台距离 | 560-4560mm | |||
| 机床重量 | 155t | |||
| 机床外形尺寸 | 19940*4298*9515mm | |||
| 主传动电机功率 | 55KW | |||
| 备注 | NC装置 SINUMERIK840D | |||
| 导入时间 | 2007年 | |||
相关链接